W listopadzie 2014 przeprowadzono pierwszą z trzech ewaluacji projektu. Miała ona na celu ustalenie, ile uczniowie naszej szkoły wiedzą na temat projektu. Ewaluacji poddano klasy Id i IIb.
Pytania 1 – 8 dobre %/złe % odpowiedzi
Pytanie | Id | IIb |
1. Jakie są państwa partnerskie w projekcie | 24%/76% | 50%/50% |
2. Jakie są najstarsze zabytki języka polskiego | 21%/79% | 23%/77% |
3. Gdzie są przechowywane oryginały | 10%/90% | 4%/96% |
4. Epoka, w której powstały | 37%/63% | 58%/42% |
5.Które dzieło jest trójjęzyczne | 14%/86% | 8%/92% |
6.Dekoracyjna średniowieczna litera to … | 3%/97% | 23%/77% |
7.Który zabytek był przeznaczony dla kogoś z rodziny królewskiej | 24%/76% | 4%/96% |
8. Który zabytek pełnił rolę hymnu | 41%/59% | 46%/54 |
Pytania 9 – 10
Ilu uczniów